Gleichdruckregler GIK
- EG-Baumuster geprüft
- Gehäuse: AISi
- Dichtung / Membran: NBR
- Eingangsdruck: max 200mbar
- Differenzdruck: Pe zu Pa max 100mbar
- Regelbereich: 10 : 1
- Temperatur: -20°C bis +70°C
- Einbaulage: Federdom zeigt nach unten
| Typ |
Anschluß |
Pe max [bar] |
L [mm] |
Gewicht [kg] |
| GIK 15 | Rp 1/2 | 200 | 120 | 1,0 |
| GIK 20 | Rp 3/8 | 200 | 125 | 1,1 |
| GIK 25 | Rp 1 | 200 | 125 | 1,1 |
| GIK 40 | Rp 11/2 | 200 | 155 | 1,8 |
| GIK 50 | Rp 2 | 200 | 200 | 2,8 |
| GIK 65 | 65 | 200 | 290 | 12,0 |
| GIK 80 | 80 | 200 | 310 | 16,1 |
| GIK 100 | 100 | 200 | 350 | 26,0 |
| GIK 150 | 150 | 200 | 480 | 45,5 |
WEITERE AUSFÜHRUNGEN UND HERSTELLER AUF ANFRAGE!
- «« Anfang
- « vorherige
- 1
- nächste »
- Ende »»
Ergebnisse 1 - 9 von 9



