PDFDrucken

Gasfilter feed

Bestimmungsgemäße Verwendung

Gas- und Luftfilter zum Schutz nachgeschalteter Geräte und Armaturen vor Verschmutzung.
Geeignet zur Abscheidung von Festpartikeln aus Erdgas, Stadtgas, Flüssiggas und Luft nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 und DIN EN 437.

  • EG-Baumuster geprüft und zertifiziert nach EG-Gasgeräterichtlinie (90/396/EWG) Prod.-Id.-Nr. CE-0085AR0277
  • Kurze Baulängen

Ausführung

  • Nach DIN 3386
  • Gehäuse AlSi-Guß DIN 1725 Teil 2
  • Anschlußgewinde DIN 2999
  • Flanschanschlußmaße DIN 2501 PN 16
  • Filtermatte aus Polypropylen-Wirrfaser-Vlies
  • Gewindeausführung mit Meßstutzen Rp 1/8
  • Flanschausführung auf Wunsch    mit Meßbohrung G1/4 oder G 1/2 DIN ISO228 mit Verschlußschraube
  • In Sonderausführungen auchfür Biogas lieferbar (ohne Registrierung).

Einbau

in waagerecht und senkrecht führende Innenleitungen.

Betriebsdaten

  • Baureihe mit Gewindeanschluß für max. 1bar, 2bar und 4bar
  • Baureihe mit Flanschanschluß für max. 1bar, 2bar, 4bar und 6bar
  • Zulässige Einsatztemperatur: –15°C bis +80°C
Typ  Rp / DN Einbaulänge, [mm] pemax, [bar] Gewicht, [kg]
15 10 01/..02/..04 Rp 1/2 62 1 / 2 / 4 0,3
20 10 01/..02/..04 Rp 3/4 62 1 / 2 / 4 0,3
 25 10 01/..02/..04 Rp 1 93 1 / 2 / 4 0,5
32 10 01/..02/..04 Rp 11/4 122 1 / 2 / 4 0,9
40 10 01/..02/..04 Rp 11/2 122 1 / 2 / 4 0,8
50 10 01/..02/..04 Rp 2 148 1 / 2 / 4 1,2
25 20 01/..02/..04/..06 DN 25 145 1 / 2 / 4 1,6
40 20 01/..02/..04/..06 DN 40 195 1 / 2 / 4 2,8
50 20 01/..02/..04/..06 DN 50 211 1 / 2 / 4 3,5
65 20 01/..02/..04/..06 DN 65 256 1 / 2 / 4 5,7
80 20 01/..02/..04/..06 DN 80 294 1 / 2 / 4 7,8
100 20 01/..02/..04/..06 DN 100 353 1 / 2 / 4 11,8
125 20 01/..02/..04/..06 DN 125 360 1 / 2 / 4 20,0
150 20 01/..02/..04/..06 DN 150 385 1 / 2 / 4 25,3
200 20 01/..02/..04/..06 DN 200 455 1 / 2 / 4 40,0
250 20 01/..02/..04 DN 250 500 1 / 2 / 4 55,0

Weitere Ausführungen und Hersteller auf Anfrage!