Hochgeschwindigkeitsbrenner HG-Serie
Für Kaltluft
Flammenrohr aus hitzebeständigem Stahl 1.4841
Ofenraumtemperaturen max. 1000°C
Standard Heizmedium: Erdgas
Optionen
- Heizmedium: LPG, COG, andere auf Anfrage
- Flammenrohr aus SIC Keramik
- Sonderbrenner nach kundenspezifischen Angaben möglich
Spezifikationen
| 50kW | 100kW | 150kW | 200kW | 250kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brennerflansch | ØDB | 210mm | 210mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm | ||
| Lochkreis | ØKB | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | ||
| Bohrung | Ød1 | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | ||
| Luftflansch | DIN 2576 | DN 50 | DN 50 | DN 50 | DN 65 | DN 65 | ||
| Durchmesser | ØDL | 165mm | 165mm | 165mm | 185mm | 185mm | ||
| Lochkreis | ØKL | 125mm | 125mm | 125mm | 145mm | 145mm | ||
| Gasanschluss Erdgas | G | 1/2“ | 1/2“ | 1/2“ | 3/4“ | 3/4“ | ||
| Länge | LG | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ||
| Flammenrohr | ØDF | 60,3mm | 76,1mm | 76,1mm | 76,1mm | 88,9mm | ||
| Einbautiefe | LF | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 300mm | ||
| Gehäuseabmessungen | L | 215mm | 215mm | 215mm | 215mm | 215mm | ||
| M | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | |||
| N | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | |||
*für Erdgas
- «« Anfang
- « vorherige
- 1
- nächste »
- Ende »»



