Magnetventile
Abmessungen
Für Verbrennungsluft und Erdgas
Einige Beispiele:
| Typ |
Anschluß |
A [mm] |
H [mm] |
Max.Betriebsdruck [bar] |
Anschlußart |
Schutzklasse |
| E6G SR8 GFD | R 1/4" | 72 | 138,5 | 1,0 | Stecker | IP 40 |
| EG12 SR GFD | R 1/2" | 96 | 164,0 | 0,5 | Stecker | IP 40 |
| EG25 SR.3 GFD | R 3/4" | 111 | 170,5 | 0,5 | Stecker | IP 40 |
| EG30 SR.5 GFD | R 1" | 138 | 178,0 | 0,5 | Stecker | IP 40 |
| EG40 SRP GFD 5-6 | R 11/2" | 156 | 230,0 | 2,0 | Stecker | IP 40 |
| VMR 6 | R 2" | 155 | 235,0 | 0,36 | Stecker | IP 54 |
WEITERE AUSFÜHRUNGEN UND HERSTELLER AUF ANFRAGE!
- «« Anfang
- « vorherige
- 1
- nächste »
- Ende »»
Ergebnisse 1 - 6 von 6



