Ventilatoren
Gehäusestellung wird für die Ventilatoren mit horisontaler Welle nach dem Winkel in Grad bezeichnet, der sich aus der Null-Richtung und der Richtung des abströmenden Mediums im Laufradrehsinn gemessen ergibt. Die Null-Richtung wird durch einen Richtungspfeil angegeben, der rechtwinkung von der Befestigungsebene ausgehend die Ventilatorachse schneidet. Normale Ausblasstellungen sind 90, 180, 270 und 360°.
| Druchstufe 40mbar | |
| Menge, [Nm3/h] | Typ |
| 480 | 8/400 - 1,5 KW |
| 900 | 15/400 - 2,2 KW |
| 1200 | 20/400 - 3,0 KW |
| 1800 | 30/400 - 5,5 KW |
| 2700 | 45/400 - 7,5 KW |
| 3300 | 55/400 - 11,0 KW |
| 6000 | 100/400 - 15,0 KW |
| Druckstuffe 50mbar | |
| Menge, [Nm3/h] | Typ |
| 300 | 5/500 - 1,1 KW |
| 480 | 8/800 - 1,5KW |
| 780 | 13/500 - 2,2 KW |
| 1080 | 18/500 - 3,0 KW |
| 1200 | 20/500 - 4,0 KW |
| 1500 | 25/500 - 5,5 KW |
| 2100 | 35/500 - 7,5 KW |
| 3900 | 65/500 - 11,0 KW |
| 4500 | 75/500 - 15,0 KW |
| 6000 | 100/500 - 18,5 KW |
| Druckstuffe 60mbar | |
| Menge, [Nm3/h] | Typ |
| 450 | 7,5/600 - 2,2 KW |
| 600 | 10/600 - 2,2 KW |
| 840 | 14/600 - 3,0 KW |
| 1200 | 20/600 - 4,0 KW |
| 1500 | 25/600 - 5,5 KW |
| 2280 | 38/600 - 7,5 KW |
| 3000 | 50/600 - 11,0 KW |
| 4020 | 67/600 - 15,0 KW |
Zuletzt angezeigte Produkte
- Konusbrenner HG-K (Kategorie: Sonderbrenner)
- Gas-Öl-Kombibrenner (Kategorie: Sonderbrenner)
- Hochgeschwindigkeitsbrenner HG 50 (Kategorie: Hochgeschwindigkeitsbrenner HG-Serie)
- Hochgeschwindigkeitsbrenner HG 250 (Kategorie: Hochgeschwindigkeitsbrenner HG-Serie)
- Flachflammenbrenner HGF 800-150 (Kategorie: Flachflammenbrenner HGF-Serie)




